SPORT BAR OÁZA
Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz
10. Turnaj
21. 12. 2013
Jméno | hcp | 1.nához | 2.nához | 3.nához | 4.nához | 5.nához | 6.nához | 7.nához | 8.nához | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Málek Jiří | 201 | 176 | 191 | 191 | 180 | 186 | 203 | 234 | 1562 | 1 | |
Vácha Zbyněk | 205 | 211 | 161 | 190 | 214 | 215 | 158 | 192 | 1546 | 2 | |
Kobza Petr | 179 | 185 | 176 | 153 | 155 | 176 | 215 | 191 | 1430 | 3 | |
Čížek Miroslav | 166 | 153 | 214 | 170 | 217 | 135 | 175 | 194 | 1424 | 4 | |
Váša Jiří | 187 | 189 | 153 | 138 | 144 | 147 | 169 | 151 | 1278 | 5 | |
Pavelka Zdeněk | 182 | 145 | 165 | 151 | 165 | 122 | 127 | 170 | 1227 | 6 | |
Laušman Jan | 127 | 141 | 117 | 170 | 126 | 189 | 155 | 187 | 1212 | 7 |
Nához dne: Chlubnová Jana 211