SPORT BAR OÁZA
Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz
9. Turnaj
9. 11. 2013
Jméno | hcp | 1.nához | 2.nához | 3.nához | 4.nához | 5.nához | 6.nához | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vácha Zbyněk | 180 | 171 | 206 | 177 | 170 | 177 | 1081 | 1 | |
Chlubnová Jana | 8 | 150 | 182 | 172 | 161 | 211 | 134 | 1058 | 2 |
Váša Jiří | 178 | 176 | 129 | 192 | 180 | 168 | 1023 | 3 | |
Josífek Jan | 163 | 157 | 180 | 161 | 193 | 147 | 1001 | 4 | |
Málek Jiří | 129 | 172 | 201 | 167 | 160 | 166 | 995 | 5 | |
Kobza Petr | 205 | 145 | 157 | 178 | 153 | 148 | 986 | 6 | |
Ježek František | 156 | 153 | 148 | 192 | 178 | 154 | 981 | 7 | |
Chlubna Jan | 164 | 156 | 171 | 144 | 157 | 170 | 962 | 8 | |
Pavelka Zdeněk | 146 | 152 | 154 | 177 | 156 | 125 | 910 | 9 | |
Laušman Jan | 173 | 107 | 149 | 158 | 139 | 177 | 903 | 10 | |
Málková Jana | 8 | 148 | 127 | 112 | 128 | 120 | 168 | 851 | 11 |
Nához dne: Chlubnová Jana 211