SPORT BAR OÁZA
Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz
1. Turnaj
12. 1. 2013
Jméno | hcp | 1.nához | 2.nához | 3.nához | 4.nához | 5.nához | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šebek Josef | 170 | 195 | 186 | 244 | 184 | 979 | 1 | |
Vácha Zbyněk | 147 | 180 | 170 | 207 | 171 | 875 | 2 | |
Ježek František | 104 | 181 | 196 | 188 | 188 | 857 | 3 | |
Chlubna Jan | 177 | 151 | 126 | 179 | 199 | 832 | 4 | |
Punčochář Aleš | 149 | 159 | 166 | 160 | 192 | 826 | 5 | |
Pavelka Zdeněk | 113 | 178 | 187 | 192 | 137 | 807 | 6 | |
Černý František | 137 | 165 | 176 | 167 | 160 | 805 | 7 | |
Málek Jiří | 123 | 163 | 195 | 174 | 147 | 802 | 8 | |
Váša Jiří | 156 | 145 | 174 | 167 | 148 | 790 | 9 | |
Kobza Petr | 157 | 178 | 124 | 150 | 136 | 745 | 10 | |
Laušman Jan | 126 | 141 | 151 | 158 | 164 | 740 | 11 | |
Chlubnová Jana | 8 | 140 | 141 | 132 | 111 | 121 | 685 | 12 |
Josífek Jan | 153 | 122 | 132 | 132 | 109 | 648 | 13 |
Nához dne: Šebek Josef 244