SPORT BAR OÁZA
Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz
10. Turnaj
8. 12. 2012
Jméno | 1.nához | 2.nához | 3.nához | 4.nához | 5.nához | 6.nához | Součet | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobza Petr | 149 | 196 | 212 | 179 | 205 | 125 | 1066 | 1 |
Vácha Zbyněk | 182 | 164 | 221 | 173 | 187 | 138 | 1065 | 2 |
Málek Jiří | 161 | 212 | 147 | 160 | 188 | 158 | 1026 | 3 |
Punčochář Aleš | 193 | 181 | 152 | 164 | 159 | 171 | 1020 | 4 |
Ježek František | 161 | 152 | 176 | 176 | 163 | 177 | 1005 | 5 |
Čížek Miroslav | 182 | 149 | 144 | 179 | 168 | 169 | 991 | 6 |
Váša Jiří | 166 | 180 | 171 | 182 | 144 | 143 | 956 | 7 |
Šebek Josef | 182 | 181 | 146 | 123 | 140 | 181 | 953 | 8 |
Chlubna Jan | 182 | 170 | 146 | 160 | 156 | 132 | 946 | 9 |
Chlubnová Jana | 152 | 145 | 135 | 154 | 165 | 168 | 919 | 10 |
Pavelka Zdeněk | 155 | 151 | 180 | 148 | 128 | 129 | 891 | 11 |
Josífek Jan | 158 | 149 | 149 | 147 | 111 | 132 | 846 | 12 |
Laušman Jan | 144 | 120 | 133 | 144 | 155 | 146 | 842 | 13 |
Nához dne: Vácha Zbyněk 221