SPORT BAR OÁZA
Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz
3. Turnaj
10.3.2012
Jméno | 1.nához | 2.nához | 3.nához | 4.nához | 5.nához | 6.nához | 7. nához | 8. nához | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váša Jiří | 167 | 179 | 198 | 164 | 166 | 203 | 158 | 187 | 1 |
Šebek Josef | 153 | 191 | 143 | 158 | 194 | 167 | 138 | 178 | 2 |
Málek Jiří | 189 | 169 | 145 | 136 | 182 | 150 | 165 | 178 | 3 |
Josífek Jan | 138 | 169 | 230 | 156 | 158 | 126 | 138 | 161 | 4 |
Kobza Petr | 177 | 151 | 134 | 172 | 156 | 171 | 149 | 156 | 5 |
Pavelka Zdeněk | 168 | 139 | 177 | 134 | 156 | 115 | 142 | 143 | 6 |
Chlubna Jan | 136 | 129 | 147 | 128 | 144 | 167 | 173 | 146 | 7 |
Laušman Jan | 107 | 134 | 158 | 144 | 149 | 157 | 132 | 140 | 8 |
Chlubnová Jana | 118 | 124 | 140 | 117 | 124 | 143 | 146 | 96 | 9 |
Nához dne: Josífek Jan 230